戸田市笹目
間取り 2K
専有面積:壁芯 29.16㎡
価格 550
オーナチェンジ物件です。
表面利回り 10.69%
築年数は経っておりますが、管理組合がしっかりしておりきれいな状態です。
物件名 | 中古マンション オーナーチェンジ |
---|---|
物件種別 | 区分マンション |
価格 | 550万円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 1978年10月 |
間取り | 2K |
専有面積 | 壁芯 29.16㎡ |
所在地 | 埼玉県戸田市笹目7丁目 |
交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 バス13分 「笹目」徒歩7分 |
物件概要 | - |
建物階建 | 3階 |
駐車場 | 空待ち |
土地面積 | - |
建物面積 | - |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
土地権利 | 所有権 |
借地権 | - |
地目 | 宅地 |
建築条件 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | - |
国土法 | - |
その他制限事項 | - |
接道状況 | - |
私道負担 | - |
公開日 | 2022年09月10日 |
取引業態 | - |
現況 | - |
引渡し・入居日 | 相談 |
設備・備考 | - |
物件価格 | 頭金 | ボーナス時の増額(1回分) | 返済期間 | 金利 | 借入金額 |
---|---|---|---|---|---|
万円 | 万円 | 万円 | 年 | % | 万円 |
※保証料を月々の返済に組み込む場合金利が0.2%~上がります。 |
毎月の返済額 0円 / 月 |