横浜市磯子区広地町8-8
間取り -
専有面積:-
価格 2980
新規公開物件です。
| 物件名 | 売地情報 |
|---|---|
| 物件種別 | 戸建用地 |
| 価格 | 2980万円 |
| 建物構造 | - |
| 築年月 | - |
| 間取り | - |
| 専有面積 | - |
| 所在地 | 横浜市磯子区広地町8-8 |
| 交通 | - |
| 物件概要 | - |
| 建物階建 | - |
| 駐車場 | - |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地権 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 国土法 | - |
| その他制限事項 | - |
| 接道状況 | - |
| 私道負担 | - |
| 公開日 | 2025年07月14日 |
| 取引業態 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し・入居日 | 相談 |
| 設備・備考 | - |
| 物件価格 | 頭金 | ボーナス時の増額(1回分) | 返済期間 | 金利 | 借入金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万円 | 万円 | 万円 | 年 | % | 万円 |
|
※保証料を月々の返済に組み込む場合金利が0.2%~上がります。 |
毎月の返済額 0円 / 月 |
||||